2022. január 8-9.
Logot küldtek:
- HA0KID (7 op) fényképes beszámoló az iskola honlapján
- HA0SA Attila
- HA1NBS Balázs
- HA7KLJ 3 op
- HA9OZD Bendegúz
Logot küldtek:
| Hívójel | Jan | Máj | Szept | Össz |
|---|---|---|---|---|
| HA8AT | 12 | – | – | 12 |
| HA7NB | 5 | 2 | 4 | 11 |
| HA7LAD | 8 | 1 | – | 9 |
| HA7LJ | 3 | – | 4 | 7 |
| HA0HI | 2 | 2 | 2 | 6 |
| HA3UH | 1 | 5 | – | 6 |
| HG5BUN | – | 5 | 1 | 6 |
| HG6PM | 2 | – | 4 | 6 |
| HA7MO | 1 | 2 | 2 | 5 |
| HA8BAR | – | 5 | – | 5 |
| HA8DH | – | 5 | – | 5 |
| HG0EK | 2 | 1 | 2 | 5 |
| HA0MA | – | 4 | – | 4 |
| HA1NR | – | 4 | – | 4 |
| HA1TV | – | 4 | – | 4 |
| HA5KLR | – | 4 | – | 4 |
| HA5MNA | – | 4 | – | 4 |
| HA7AR | – | 4 | – | 4 |
| HA7MW | 2 | – | 2 | 4 |
| HA7YUB | – | 4 | – | 4 |
| HA8XI | – | 4 | – | 4 |
| HG7WGS | – | 4 | – | 4 |
| HG8CK | – | 4 | – | 4 |
| HG8U | – | 4 | – | 4 |
| YO2LTF | – | 4 | – | 4 |
| YO7FCW | – | 4 | – | 4 |
| HA0IS | 3 | – | – | 3 |
| HA0LQ | 3 | – | – | 3 |
| HA0SA | 3 | – | – | 3 |
| HA8DQ | 1 | – | 2 | 3 |
| HA9HZL | 1 | – | 2 | 3 |
| HG7HR | – | 1 | 2 | 3 |
| HA0ANA | – | – | 2 | 2 |
| HA0DTK | – | – | 2 | 2 |
| HA0KA | 1 | 1 | – | 2 |
| HA1NBS | 1 | 1 | – | 2 |
| HA3IS | – | – | 2 | 2 |
| HA3MAR | 2 | – | – | 2 |
| HA3UX | 1 | 1 | – | 2 |
| HA5CQZ | 2 | – | – | 2 |
| HA5MIG | 2 | – | – | 2 |
| HA8AR | 1 | 1 | – | 2 |
| HA9MDP | 1 | – | 1 | 2 |
| HA9OZD | 1 | – | 1 | 2 |
| HG4GBX | – | – | 2 | 2 |
| HA0SZK | 1 | – | – | 1 |
| HA1BF | – | – | 1 | 1 |
| HA1NB | – | – | 1 | 1 |
| HA1TIB | – | 1 | – | 1 |
| HA1WD | – | – | 1 | 1 |
| HA2EOD | 1 | – | – | 1 |
| HA2MY | – | – | 1 | 1 |
| HA3FUL | – | – | 1 | 1 |
| HA3IC | 1 | – | – | 1 |
| HA5AG | – | 1 | – | 1 |
| HA5AQ | – | 1 | – | 1 |
| HA5CAR | – | – | 1 | 1 |
| HA5CDM | – | 1 | – | 1 |
| HA5CT | 1 | – | – | 1 |
| HA5OW | – | – | 1 | 1 |
| HA5TI | 1 | – | – | 1 |
| HA5YN | 1 | – | – | 1 |
| HA6MV | 1 | – | – | 1 |
| HA6XV | – | 1 | – | 1 |
| HA7TM | – | – | 1 | 1 |
| HA7WDH | – | 1 | – | 1 |
| HA7ZG | 1 | – | – | 1 |
| HA8EV | – | 1 | – | 1 |
| HA8LSS | 1 | – | – | 1 |
| HA8ZG | – | 1 | – | 1 |
| HA8ZW | 1 | – | – | 1 |
| HA9HJC | 1 | – | – | 1 |
| HA9OX | 1 | – | – | 1 |
| HA9PI | – | – | 1 | 1 |
| HG4I | – | – | 1 | 1 |
| HG5CAT | – | – | 1 | 1 |
| HG7WOI | – | – | 1 | 1 |
Május 28-án és 29-én a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett Városligeti Gyermeknap program részeként rendezzük meg a hagyományos CQ Gyereknap kitelepülésünket.
A célunk az, hogy a kilátogató gyerekek - és persze a felnőttek is - megismerhessék és kipróbálhassák az amatőr rádiózást, az elektronikai barkácsolást és a rádiós tájfutást ("rókavadászatot") is. A sávokban 2 m-en (145.525 MHz), és a 80 m valamint a 40 m SSB részén leszünk majd.
Várunk mindenkit, aki szeretné ismertebbé tenni a közös hobbinkat, akár az éterben, vagy akár a helyszínen is!
Ha szeretnél segíteni, akkor keressél meg e-mailben: ha5cqz[at]freemail[dot]hu
A sátrunk a Vajdahunyad sétány mellett lesz majd, ezen a GPS koordinátán: 47°30'57"N 19°05'04"E